Matière |
Nombre de périodes / E-learning | Prix non Membre | Prix Membre |
Fundamentals of Financial Acounting* | 00 / 12 | CHF 222.– | CHF 200.– |
Économie politique | 24 / 12 | CHF 889.– | CHF 800.– |
Méthodes quantitatives et statistiques | 24 / 12 | CHF 889.– | CHF 800.– |
Droit | 24 / 24 | CHF 889.– | CHF 800.– |
Accounting & Finance | |||
Financial Accounting | 44 / 10 |
CHF 6111.– |
CHF 5500.– |
Management Accounting & Controlling | 32 / 14 | ||
Corporate Finance | 36 / 36 | ||
Financial Reporting | 88 / 12 | (CHF 2778.–) | (CHF 2500.–) |
Audit, Tax & Legal | |||
Audit | 156 / 36 | CHF 9000.– | CHF 8100.– |
Tax – impôts directs | 52 / 32 | ||
Tax – TVA | 32 / 12 | ||
Legal | 20 / 20 | ||
Professional Judgement | |||
Audit (approfondissement) | 12 / 6 | CHF 5500.– | CHF 4500.– |
Professional Judgement & Skepticism | 44 / 22 | ||
Data Analytics | 32 / 16 | ||
Présentation des comptes | 24 / 12 |
*Participation obligatoire